联系方式
电 话:592 5803610/611
移动电话:
传 真:592 5803610/611
地 址:福建厦门市湖滨东路83号1802http://
移动电话:
传 真:592 5803610/611
地 址:福建厦门市湖滨东路83号1802http://
公司资质荣誉
相关公司信息
标题: 供应白木耳浆
产品数量: | 45 | ||
上市时间: | 2009-9-28 | ||
有 效 期: | 7天 | ||
产品报价: | 42 | 规格: | 45 |
联 系 人: | 李智慧 | ||
联系电话: | 592 5803610/611 | ||
产品地址: | 厦门市 | ||
提供此信息的商家未认证,请核实真实性后进行交易! | |||
---|---|---|---|
- 详细信息
- 相关产品
- 相关供求
产品点击:
-
1.感观指标:乳黄色至白色浆状,具有白木耳固有的滋味与香气,无异味。
2.理化指标:
可溶性固形物含量(Soluble Solids): 12±1°BX
可滴定总酸含量(Titrable Acidity): ≤0.2%
PH: 4.0-4.5
相关产品批发市场报价
产品名称 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 批发市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
鸡蛋 | 5.20元/公斤 | 5.20元/公斤 | 5.20元/公斤 | 北园春集团概况 | 2010-2-5 |
鸡蛋 | 4.90元/公斤 | 4.70元/公斤 | 4.80元/公斤 | 贵州农副产品市场网 | 2010-2-5 |
鸡蛋 | 5.40元/公斤 | 5.20元/公斤 | 5.30元/公斤 | 北京岳各庄批发市场 | 2010-5-10 |
鸡蛋 | 5.00元/公斤 | 5.00元/公斤 | 5.00元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2010-4-15 |
鸡蛋 | 5.20元/公斤 | 5.20元/公斤 | 5.20元/公斤 | 青岛抚顺路批发市场股份有限公司 | 2010-4-15 |
鸡蛋 | 5.00元/公斤 | 4.80元/公斤 | 4.80元/公斤 | 桥西蔬菜信息网 | 2010-4-15 |
此供应商更多产品
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国农副网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。尽量选择认证或付费会员交易,保障您的交易安全!