公司资质荣誉
相关公司信息
标题: 野生核桃
产品数量: | 999999 | ||
上市时间: | 2013-7-23 | ||
有 效 期: | 30天 | ||
产品报价: | 5 | 规格: | T |
联 系 人: | 周刚 | ||
联系电话: | 13488195941 | ||
产品地址: | 宝鸡 | ||
提供此信息的商家未认证或不是农副网高级会员,请核实真实性后进行交易! |
---|
- 详细信息
- 相关产品
- 相关供求
产品点击:
-
本人地处川陕交界地段,在60年左右,家乡大量栽植了大批核桃,如今正值挂果旺季。此地气候分明,属偏远农村地带,无工业化,无人工干扰,凭借天然因素,自力更生。因此绝对称为天然、野生、无污染、原生态的绿色核桃。本人可以提供收购点、仓储、联系运输。
- 暂无其他供应信息
相关产品批发市场报价
产品名称 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 批发市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
菠萝 | 4.50元/公斤 | 2.50元/公斤 | 3.50元/公斤 | 集宁区丰泰长信果品蔬菜批发市场 | 2011-6-7 |
菠萝 | 4.50元/公斤 | 3.60元/公斤 | 4.00元/公斤 | 金凤禽蛋农贸批发市场 | 2011-1-11 |
菠萝 | 4.50元/公斤 | 2.50元/公斤 | 3.50元/公斤 | 威海水产品批发市场 | 2011-1-11 |
菠萝 | 4.50元/公斤 | 3.50元/公斤 | 4.00元/公斤 | 广东省汕尾市水产品批发市场 | 2011-1-11 |
菠萝 | 4.50元/公斤 | 2.50元/公斤 | 3.50元/公斤 | 东莞市果菜副食交易市场 | 2011-1-11 |
菠萝 | 4.50元/公斤 | 3.50元/公斤 | 4.00元/公斤 | 天津金钟批发市场 | 2011-1-11 |
此供应商更多产品
- 暂无其他供求信息
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国农副网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。尽量选择认证或付费会员交易,保障您的交易安全!