标题: 求购苹果
产品数量: | 0 | ||
上市时间: | 2012-9-20 | ||
有 效 期: | 长期 | ||
产品报价: | 规格: | 0 | |
联 系 人: | 杨宇 | ||
联系电话: | 18610736838 | ||
产品地址: | 0 | ||
提供此信息的商家未认证或不是农副网高级会员,请核实真实性后进行交易! | |||
---|---|---|---|
- 详细信息
- 相关产品
- 相关供求
产品点击:
-
长期大量收购优质产品,欢迎商家来电联系。
- 暂无其他供应信息
相关产品批发市场报价
产品名称 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 批发市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 14.00元/公斤 | 1.30元/公斤 | 1.47元/公斤 | 济南堤口果品批发市场 | 2012-9-21 |
香蕉 | 18.00元/公斤 | 2.50元/公斤 | 3.30元/公斤 | 济南堤口果品批发市场 | 2012-9-21 |
红星苹果 | 5.00元/公斤 | 4.00元/公斤 | 4.60元/公斤 | 济南堤口果品批发市场 | 2012-9-21 |
黄元帅苹果 | 3.40元/公斤 | 2.60元/公斤 | 3.20元/公斤 | 济南堤口果品批发市场 | 2012-9-21 |
嘎啦苹果 | 4.00元/公斤 | 3.40元/公斤 | 3.80元/公斤 | 济南堤口果品批发市场 | 2012-9-21 |
富士苹果 | 7.00元/公斤 | 4.00元/公斤 | 5.60元/公斤 | 济南堤口果品批发市场 | 2012-9-21 |
更多相关求购
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国农副网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。尽量选择认证或付费会员交易,保障您的交易安全!