公司资质荣誉
相关公司信息
预定: 213213
品 牌: | 213213 | ||
规 格: | 盒 | ||
产品数量: | 23 | ||
预付价格: | 130 | 起订量: | 10 |
上市时间: | 2013-7-26 | ||
发货地址: | 12321 | ||
其它企业 - 宋晋峰 本企业为网站推荐企业,农副网可担保交易 | |||
---|---|---|---|
预定商品先交订金,上市后付清尾款发货! |
- 详细信息
- 相关产品
- 相关供求
产品点击:
相关产品批发市场报价
产品名称 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 批发市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
空心菜 | 1.60元/公斤 | 1.20元/公斤 | 1.40元/公斤 | 甘肃省敦煌市鸣山果蔬批发市场 | 2009-2-17 |
空心菜 | 1.60元/公斤 | 1.20元/公斤 | 1.40元/公斤 | 甘肃省敦煌市鸣山果蔬批发市场 | 2009-2-15 |
空心菜 | 1.80元/公斤 | 1.50元/公斤 | 1.60元/公斤 | 甘肃省敦煌市鸣山果蔬批发市场 | 2009-1-13 |
空心菜 | 1.80元/公斤 | 1.50元/公斤 | 1.60元/公斤 | 甘肃省敦煌市鸣山果蔬批发市场 | 2009-1-13 |
空心菜 | 1.80元/公斤 | 1.50元/公斤 | 1.60元/公斤 | 甘肃省敦煌市鸣山果蔬批发市场 | 2009-1-13 |
空心菜 | 1.80元/公斤 | 1.50元/公斤 | 1.60元/公斤 | 甘肃省敦煌市鸣山果蔬批发市场 | 2009-1-12 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国农副网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。尽量选择认证或付费会员交易,保障您的交易安全!